Schlagwort-Archive: Wien
Durchwachsenes Ergebnis der EM 2014
Foto: © Jochen A. Meyer
Einzel | Team | |||
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 1. | Slafkovsky 88,49 (+0) | ![]() 1. | Bercic, Savsek, Bozic 98,48 (+0) |
![]() 2. | Martikan 89,76 (+2) | ![]() 2. | Masek, Rohan, Gebas 101,18 (+0) |
|
![]() 3. | Benzien 90,05 (+2) | ![]() 3. | Martikan, Slafkovsky, Rozmus 102,16 (+2) |
|
![]() 8. | Anton 94,47 (+4) | ![]() 10. | Anton, Benzien, Tasiadis 157,14 (+54) |
|
C2 | ![]() 1. | Skantar/ Skantar 95,20 (+0) | ![]() 1. | Hochschorner/ Hochschorner, Skantar/ Skantar, Kucera/ Batik 112,39 (+0) |
![]() 2. | Szczepanski/ Pochwala 95,41 (+0) | ![]() 2. | Labarelle/ Peschier, Klauss/ Peche, Picco/ Biso 112,85 (+2) |
|
![]() 3. | Bozic/ Taljat 96,93 (+0) | ![]() 2. | Karlovsky/ Jane, Koplik/ Vrzan, Kaspar/ Sindler 115,48 (+4) |
|
![]() 5. | Anton/ Benzien 98,02 (+0) | ![]() 6. | Behling/ Becker, Müller/ Müller, Anton/ Benzien 119,50 (+8) |
EM 2014 in Wien eröffnet
Heute wurde die EM offiziell eröffnet. Der Kurs ist nicht gerade der leichteste und zeichnet sich durch einige knifflige Stellen aus. Zudem wird die Finalstrecke nicht wie normalerweise üblich gegenüber dem Qualikurs abgeändert, sodass es durchaus dazu kommen kann, dass ich an diesem Wochenende 10x die gleiche Strecke fahren muss. Jetzt könnte man natürlich denken: „Super!!! Dann muss ich ja bei der 10. Fahrt perfekt treffen!“ Aber so ist es nun einmal leider nicht, denn mit jeder Fahrt wächst der Druck, einzelne Passagen noch besser zu befahren und noch schneller zu paddeln.
Für die ersten 4 Läufen morgen heißt es darum sich zunächst gut zu qualifizieren und sich die Kraft so einzuteilen, dass sie auch für die (hoffentlich) 6 weiteren Läufe ausreicht!