Einzel | ||
---|---|---|
C1 | ![]() 1. | Slafkovsky 100,43 (+0) |
![]() 2. | Peschier 101,95 (+2) |
|
![]() 3. | Haneda 102,37 (+0) |
|
![]() 9. | Anton 110,50 (+8) |
|
C2 | ![]() 1. | Tillard/ Le Ruyet 110,12 (+0) |
![]() 2. | Behling/ Becker 110,54 (+0) |
|
![]() 3. | Scianimanico/ Cailhol 110,85 (+0) |
|
![]() 20. | Anton/ Benzien 179,66 (+56) |
